길드
-11월 09일 ~ 11월 16일까지
명예 포인트와 길드 포인트를 기준으로 한 길드랭킹 명단입니다.
-
길드마스터 : o마이키o (Lv 85) 길드등급: 7 등급|GP: 42,681,600 라니아|길드원: /61느낌좋아 (길드설립일 : 14/05/07)1위 획득 포인트 : 1,565,492
-
길드마스터 : 릴카몬 (Lv 85) 길드등급: 7 등급|GP: 42,681,600 맥베인|길드원: /77ErrorCode (길드설립일 : 16/01/31)2위 획득 포인트 : 2,393,006
-
길드마스터 : 빨간망또차차차 (Lv 85) 길드등급: 7 등급|GP: 42,681,600 맥베인|길드원: /60DarkSaint (길드설립일 : 14/04/20)3위 획득 포인트 : 895,309
| 순위 | 길드명 | 길드등급 | 길드원 | 서버 | 누적 길드포인트 | 명예포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 7 등급 | /61 | 라니아 | 42,681,600 | 1,565,492 | |
| 2위 | 7 등급 | /77 | 맥베인 | 42,681,600 | 2,393,006 | |
| 3위 | 7 등급 | /60 | 맥베인 | 42,681,600 | 895,309 | |
| 4위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 1,411,510 | |
| 5위 | 7 등급 | /62 | 맥베인 | 42,681,600 | 383,328 | |
| 6위 | 7 등급 | /68 | 라니아 | 42,681,600 | 579,668 | |
| 7위 | 7 등급 | /70 | 라니아 | 42,681,600 | 139,696 | |
| 8위 | 7 등급 | /35 | 맥베인 | 42,681,600 | 179,951 | |
| 9위 | 7 등급 | /76 | 라니아 | 42,681,600 | 121,380 | |
| 10위 | 7 등급 | /76 | 맥베인 | 42,681,600 | 177,698 | |
| 11위 | 7 등급 | /55 | 맥베인 | 42,681,600 | 139,110 | |
| 12위 | 7 등급 | /35 | 라니아 | 42,681,600 | 108,307 | |
| 13위 | 7 등급 | /68 | 맥베인 | 42,681,600 | 129,538 | |
| 14위 | 6 등급 | /69 | 라니아 | 33,414,855 | 81,763 | |
| 15위 | 7 등급 | /75 | 맥베인 | 42,681,600 | 89,945 | |
| 16위 | 3 등급 | /11 | 라니아 | 994,544 | 71,831 | |
| 17위 | 5 등급 | /25 | 라니아 | 12,852,174 | 29,706 | |
| 18위 | 6 등급 | /67 | 맥베인 | 36,689,577 | 84,955 | |
| 19위 | 5 등급 | /11 | 라니아 | 11,806,162 | 28,907 | |
| 20위 | 5 등급 | /3 | 맥베인 | 7,442,143 | 78,652 |
순위 갱신 기준
순위는 새벽4시 기준으로 업데이트 됩니다.
