길드
-02월 03일 ~ 02월 10일까지
명예 포인트와 길드 포인트를 기준으로 한 길드랭킹 명단입니다.
-
길드마스터 : 나몰라몰러 (Lv 81) 길드등급: 7 등급|GP: 42,681,600 라니아|길드원: /80Buff (길드설립일 : 14/04/29)1위 획득 포인트 : 2,372,745
-
길드마스터 : 릴카몬 (Lv 85) 길드등급: 7 등급|GP: 42,681,600 맥베인|길드원: /80ErrorCode (길드설립일 : 16/01/31)2위 획득 포인트 : 2,728,894
-
길드마스터 : 찬이v (Lv 85) 길드등급: 7 등급|GP: 42,681,600 라니아|길드원: /80느낌좋아 (길드설립일 : 14/05/07)3위 획득 포인트 : 2,135,372
| 순위 | 길드명 | 길드등급 | 길드원 | 서버 | 누적 길드포인트 | 명예포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 2,372,745 | |
| 2위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 2,728,894 | |
| 3위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 2,135,372 | |
| 4위 | 7 등급 | /70 | 맥베인 | 42,681,600 | 906,441 | |
| 5위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 835,624 | |
| 6위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 1,549,836 | |
| 7위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 243,614 | |
| 8위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 1,461,995 | |
| 9위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 856,653 | |
| 10위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 220,007 | |
| 11위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 312,115 | |
| 12위 | 7 등급 | /70 | 맥베인 | 42,681,600 | 214,848 | |
| 13위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 152,427 | |
| 14위 | 6 등급 | /70 | 라니아 | 26,228,348 | 187,839 | |
| 15위 | 6 등급 | /69 | 맥베인 | 31,681,115 | 143,799 | |
| 16위 | 6 등급 | /70 | 라니아 | 32,371,728 | 97,717 | |
| 17위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 124,831 | |
| 18위 | 6 등급 | /61 | 라니아 | 27,584,526 | 77,343 | |
| 19위 | 7 등급 | /80 | 맥베인 | 42,681,600 | 80,086 | |
| 20위 | 5 등급 | /20 | 라니아 | 9,192,152 | 60,056 |
순위 갱신 기준
순위는 새벽4시 기준으로 업데이트 됩니다.
